Pwodwi Deskripsyon
Kòm yon adilt, pa gen anyen ki byen tankou frison nan monte yon motosiklèt kous espò segondè pèfòmans. Avèk konsepsyon dous ak aerodinamik li yo, yon motosiklèt kous espò 400cc se yon vrè kè kontan monte. Kit ou se yon kavalye ki gen anpil eksperyans oswa ou fèk kòmanse, kalite motosiklèt sa a pafè pou nenpòt moun ki renmen vitès ak avanti. Avèk yon motè pwisan ak yon ankadreman ki lejè, ou pral santi adrenalin nan kouri pandan w ap akselere sou wout la. Anplis de sa, motosiklèt sa yo bati pou okipe vire byen file ak kwen sere, fè yo pafè pou kous ak lòt aktivite enteresan.
Motosiklèt kous espò sa a ofri pi gwo deplasman nan kategori nan 400CC ak bagay konplike nan 2-pouvwa silenn. Ergonomik sipèb ak pèfòmans dirijan nan klas la ofri yon woulib lis, jere ki ideyal pou nouvo pasaje yo pandan y ap tou atire pasaje ki gen eksperyans. Lajè, solid miwa ki pliye, endikatè ki monte kole, Yon wotè chèz ki ba ak style agresif ak limyè devan dirije fè motosiklèt la kous chwa ideyal pou pasaje yo.

Espesifikasyon teknik
| Modèl | XL{{0}CC(HUOYA) |
| Kalite motè | 253MM |
| Deplasman | 377ml |
| Motè | 2 silenn, 4 kou |
| Bore & Konjesyon Serebral | 66×55.2 |
| Sistèm refwadisman | Dlo refwadi |
| Rapò konpresyon | 11.5:1 |
| Manje gaz | 90# |
| Maksimòm pouvwa (Kw/rpm) | 31.5/9500 |
| Koupl maksimòm (NM/rpm) | 33.5/7500 |
| Vitès maksimòm | 130kmph |
| tè Clearance | 120mm |
| Konsomasyon gaz | 3L% 2f100KM |
| Kondwi tren | CVT |
| Ignisyon | kDI |
| Transmisyon | chèn |
| Kapasite tank gaz | 15L |
| Kòmanse sistèm | Elektrik kòmanse |
| Fren devan | Double disk fren |
| Fren dèyè | Disk fren |
| Sispansyon devan | 2 Sispansyon idwolik |
| Sispansyon dèyè | Single absòpsyon chòk |
| Devan wou | 110/70-17 |
| Wou dèyè | 150/70-17 |
| Baz wou | 1400mm |
| Wotè chèz | 750mm |
| Chaj | 150kg |
| Pwa nèt | 180kg |
| Pwa Brit | 200kg |
| Kalite anbalaj | ZÈK |
| 45' HQ Container | 90 inite-CKD |
Pwodwi detay
|
|
Baj popilè: 400cc espò kous motosiklèt, Lachin 400cc espò kous motosiklèt manifaktirè, Swèd, faktori




















