Pwodwi Deskripsyon
Nan enèji gazolin k ap monte jodi a, li lè pou w chanje fason w vwayaje. Lityòm batri motè Ebike scooter sèvi ak enèji pwòp, pa pwodui polisyon gaz echapman, pa bezwen konsidere gwo pri lwil oliv, pa bezwen enkyete sou blokis trafik yo, ak vwayaje lib nan mitan foul moun yo, nan direksyon pou objektif la vle.
Scooter motè ityòm batri a se kontra enfòmèl ant ak fasil pou pote, ak pwoblèm nan nan pakin pa egziste ankò. Benyen nan solèy la, gen peyizaj sou wout la!

Paramèt teknik
Modèl | XL-EM23 | |
Motè | 60V 800W | 60V 800W |
Kontwolè | 12mosfets | 12mosfets |
Koulè | Vèt / wouj / nwa / blan / ble / oswa plis | |
Kawotchou | 3.0-10Tubeless kawotchou | |
Batri | 60V20AH batri asid plon | 60V20AH batri ityòm |
Distans Range | 50KM | 50KM |
Max. vitès | 40KM/H | 40KM/H |
Tan chaje batri | 4-6H | 4-6H |
Kovèti pou | Twa | Twa |
Kalite mèt | Dijital | Dijital |
Sistèm fren | Devan: Disk / Dèyè: Tanbou | Devan: Disk / Dèyè: Tanbou |
Ekleraj | dirije | dirije |
Sistèm sispansyon | Idwolik | Idwolik |
Max Eskalad | 15 pousan / 1 moun 70KG | 15 pousan / 1 moun 70KG |
G.W/N.W | 70KG (san batri) | 70KG (san batri) |
Max chaj | 150KG | 150KG |
Gwosè anbalaj | 1710 * 560 * 830mm | 1710 * 560 * 830mm |
Anpatman | 1300mm | 1300mm |
Kantite | 84/40HQ | 84/40HQ |



Detay Imaj
|
|
|
|
|
|
|
|
Baj popilè: ityòm batri motè ebike scooter, Lachin ityòm batri motè ebike scooter manifaktirè, Swèd, faktori

























