Pwodwi Deskripsyon
Motosiklèt XINLING 150CC pou granmoun se yon mòd transpò pwisan ak enteresan ki ofri yon seri benefis pou moun ki renmen monte. Avèk konsepsyon dous li yo ak motè enpresyonan, motosiklèt sa a se pafè pou granmoun ki ap chèche pou yon fason amizan ak grizant pou deplase.
Motosiklèt gazolin sa a kapab rive nan gwo vitès ak navige nan viraj sere avèk fasilite, sa ki pèmèt pasaje yo fè eksperyans frison wout la louvri nan yon fason ke lòt machin tou senpleman pa ka matche. Kit w ap vwayaje pou w travay oswa w ap eksplore nouvo zòn, motosiklèt sa a asire w ap ba w yon woulib inoubliyab. Motosiklèt sa a fèt pou jwenn pi plis nan chak gout gazolin, sa vle di ou ka vwayaje pi lwen sou chak tank gaz epi ekonomize lajan sou gaz alontèm. Avèk kondisyon antretyen senp ak senp, motosiklèt sa a se ideyal pou granmoun ki vle pase plis tan monte ak mwens tan fè reparasyon konplike oswa travay antretyen.

Espesifikasyon teknik
| Modèl | XL{{0}CC (NVX) |
| Kalite motè | 162FMJ |
| Deplasman | 149ml |
| Motè | 1 silenn, 4 kou |
| Bore & Konjesyon Serebral | 57.3×57.9 |
| Sistèm refwadisman | Lè refwadi |
| Rapò konpresyon | 9.5:1 |
| Manje gaz | 90# |
| Maksimòm pouvwa (Kw/rpm) | 9.1/7500 |
| Koupl maksimòm (NM/rpm) | 12.4/6000 |
| Vitès maksimòm | 100kmph |
| tè Clearance | 140mm |
| Konsomasyon gaz | 2.3L% 2f100KM |
| Kondwi tren | CVT |
| Ignisyon | kDI |
| Transmisyon | chèn |
| Kapasite tank gaz | 10L |
| Kòmanse sistèm | Elektrik kòmanse |
| Fren devan | Disk fren |
| Fren dèyè | Disk fren |
| Sispansyon devan | 2 Sispansyon idwolik |
| Sispansyon dèyè | 2 absòpsyon chòk |
| Devan wou | 120/70-14 |
| Wou dèyè | 120/70-14 |
| Baz wou | 1350 mm |
| Wotè chèz | 750 mm |
| Chaj | 150kg |
| Pwa nèt | 180kg |
| Pwa Brit | 210kg |
| Kalite anbalaj | Asye 2b Carton |
| Gwosè anbalaj | 1700 * 570 * 830mm |
| 20' Container | 24 inite-SKD |
| 40' HQ Container | 74 inite-SKD |
Pwodwi detay
|
|
|
|
Baj popilè: 150cc motosiklèt pou granmoun, Lachin 150cc motosiklèt pou granmoun manifaktirè, Swèd, faktori





















