Videyo Montre
Pwodwi Deskripsyon
XL-EM28 High power scooter elektrik motosiklèt pou granmoun se yon chwa solid pou moun ki enkyete sou anbouteyaj, pakin, ak lòt konplikasyon epi yo pa vle yon machin men yo konsène sou vitès.
Motosiklèt scooter elektrik ki gen gwo pouvwa nou an gen yon espas depo gwo kapasite, gwo pouvwa, vitès vit, lavi long batri, ase lontan pou vwayaje chak jou ak fè komisyon, ak antretyen senp ak abòdab. Li bay yon vwayaj pwòp, an silans san yo pa bezwen pedale manyèl.

Paramèt teknik
Modèl | XL-EM28 | |
Motè | 72V 1000W | 72V 1500W |
Kontwolè | 30A | 35A |
Koulè | Nwa / blan / wouj / ble / jòn oswa plis | |
Kawotchou | 3.0-10Tubeless kawotchou | |
Batri | 72V 20AH batri asid plon | 72V 32AH batri asid plon |
Distans Range | 65km | 80km |
Vitès maksimòm | 50KM% 2fH | 60KM/H |
Tan chaje batri | 4-6H | 6-8H |
Sistèm Kovèti pou | Twa | Twa |
Kalite mèt | Dijital | Dijital |
Sistèm fren | Devan: Disk fren; Dèyè: fren disk | Devan: Disk fren; Dèyè: fren disk |
Ekleraj | dirije | dirije |
Sistèm sispansyon | Idwolik | Idwolik |
Max Eskalad | 18 pousan / 1 moun 70KG | 23 pousan / 1 moun 70KG |
| G.W/N.W | 75KG | 78KG |
Max. Chaj | 200KG | 200KG |
Gwosè anbalaj | 1710 * 560 * 830mm | 1710 * 560 * 830mm |
Anpatman | 1370 | 1370 |
Kantite chajman (machin) | 84% 2f40HQ | 84% 2f40HQ |

Pwodwi detay
|
|
|
|
Baj popilè: gwo pouvwa scooter elektrik motosiklèt pou granmoun, Lachin gwo pouvwa scooter elektrik motosiklèt pou granmoun manifaktirè, Swèd, faktori






















