Videyo Montre
Pwodwi Deskripsyon
Si ou vle yon motosiklèt scooter elektrik ki gen gwo pouvwa pou granmoun, ou ka konsidere modèl XL-EM02 72V 1000W motosiklèt scooter elektrik soti nan XINLING, ak 1000W gwo pouvwa, ti gwosè, ak vitès vit, li kapab tou jwi santi a nan galope.

Espesifikasyon teknik
Modèl | XL-EM02 | |||
Motè | 60V 800W | 72V 1000W | 72V 1500W | 72V 2000W |
Kontwolè | 30A | 35A | 50A | 60A |
Koulè | Ble / nwa / wouj / blan / jòn oswa plis | |||
Kawotchou | 3.0-10Tubeless kawotchou | |||
Batri a | Plon-asid batri | Batri ityòm (NMC). | ||
Modèl batri a | 60V 20AH | 72V 20AH | 72V 30AH | 72V 40AH |
Distans Range | 55km | 65km | 100km | 100km |
Max. Vitès | 45KM% 2fH | 50KM% 2fH | 65KM% 2fH | 70KM% 2fH |
Tan chaje batri | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
Kovèti pou | Twa | Twa | Twa | Twa |
Kalite mèt | Dijital | Dijital | Dijital | Dijital |
Sistèm fren an | Devan: Disk / Dèyè: Tanbou | Devan: Disk / Dèyè: Tanbou | Devan: Disk / Dèyè: Disk | Devan: Disk / Dèyè: Disk |
Ekleraj | dirije | dirije | dirije | dirije |
Sistèm sispansyon | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik |
Max. Eskalad | 18 pousan / 1 moun 70KG | 20 pousan / 1 moun 70KG | 22 pousan / 1 moun 70KG | 25 pousan / 1 moun 70KG |
G.W/N.W | 58KG | 65KG | 68KG | 70KG |
Max. Chaj | 200KG | 200KG | 200KG | 200KG |
Gwosè anbalaj | 1710 *560*860mm | 1710 *560*860mm | 1710 *560*860mm | 1710 *560*860mm |
Anpatman | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
Kantite | 84% 2f40HQ | 84% 2f40HQ | 84% 2f40HQ | 84% 2f40HQ |

Pwodwi detay
|
|
|
|
Baj popilè: 72v 1000w elektrik scooter motosiklèt, Lachin 72v 1000w elektrik scooter motosiklèt manifaktirè, Swèd, faktori






















