Pwodwi Deskripsyon
XL-ERM03 seri espò elektrik kous motosiklèt se yon kalite motosiklèt segondè-pèfòmans elektrik ki fèt pou kous ak aplikasyon pou espò. Li fèt pou gwo vitès ak ladrès, epi li souvan itilize pou kous konpetitif oswa aktivite lwazi. Li ofri yon altènatif rapid ak ekolojik-zanmitay nan motosiklèt espò tradisyonèl ki mache ak gaz, ak karakteristik avanse ak teknoloji ki ka delivre yon eksperyans monte grizant. Sepandan, li mande bon ekipman sekirite ak prekosyon lè w ap monte nan gwo vitès.

Espesifikasyon teknik
Modèl | XL-ERM03 (Z6) | |||
Motè | 72V 1500W | 72V 2000W | 72V 3000W | 72V 2000W mitan motè |
Kontwolè | 35A | 60A | 80A | 72V 80A |
Koulè | Ble / nwa / blan / wouj oswa plis | |||
Kawotchou | 120/70-12Tubeless kawotchou | Devan: 120/70-12; Dèyè: 150-70-12 | ||
Batri a | Batri asid plon | Batri ityòm (NMC) | ||
Modèl batri a | 72V 20Ah/72V 32Ah | 72V20Ah/ 72V30Ah/ 72V40Ah | ||
Distans Range | 50KM% 2f70KM | 65KM% 2f85KM/100KM | 50KM% 2f70KM% 2f85KM | 60KM% 2f80KM% 2f95KM |
Max. Vitès | 65KM% 2fH | 75KM% 2fH | 90KM% 2fH | 90KM% 2fH |
Tan chaje batri | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
Kovèti pou | Twa | Twa | Twa | Twa |
Kalite mèt | dirije | dirije | dirije | dirije |
Sistèm fren an | Devan: Disk / Dèyè: Disk | Devan: Disk / Dèyè: Disk | Devan: Disk / Dèyè: Disk | Devan: Disk / Dèyè: Disk |
Ekleraj | dirije | dirije | dirije | Dirije modifye dirije limyè bar / retrofit spotlights / lanp etaj |
Sistèm sispansyon | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Èrbag tranpaj |
Max. Eskalad | 20 pousan / 1 moun 70KG | 25 pousan / 1 moun 70KG | 30 pousan / 1 moun 70KG | 30 pousan / 1 moun 70KG |
G.W/N.W | 77KG (san batri) | 77KG (san batri) | 77KG (san batri) | 85KG (san batri) |
Max. Chaj | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 150Kg |
Gwosè anbalaj | 1750*520*860 | 1750*520*860 | 1750*520*860 | 1750*520*860 |
Anpatman | 1265 | 1265 | 1265 | 1290 |
Kantite | 84% 2f40HQ | 84% 2f40HQ | 84% 2f40HQ | 84% 2f40HQ |


Pwodwi detay
|
|
|
|
|
|
|
|
Karakteristik prensipal
* Pèfòmans motè elektrik:Motosiklèt kous espò elektrik yo ekipe ak motè elektrik pwisan ki ka delivre gwo vitès ak akselerasyon.
* Lejè ankadreman:Ankadreman yon motosiklèt kous espò elektrik anjeneral fèt ak materyèl ki lejè, tankou fib kabòn oswa aliminyòm, pou amelyore vitès ak ladrès.
* Batri ki gen gwo kapasite:Pou sipòte gwo vitès ak tan kous ki pi long, motosiklèt kous espò elektrik yo gen pil gwo kapasite ki ka bay yon seri jiska 50-85km sou yon sèl chaj.
* Konsepsyon aerodinamik:Konsepsyon yon motosiklèt kous espò elektrik optimize pou aerodinamik, ak yon kò rasyonalize, pwofil ki ba, ak kawotchou etwat pou diminye rezistans van ak amelyore vitès.
* Sistèm sispansyon avanse:Pou sipòte gwo vitès ak manyablite, motosiklèt kous espò elektrik souvan gen sistèm sispansyon avanse ki ka absòbe chòk epi bay pi bon kontwòl.
* Frenaj rejeneratif:Anpil motosiklèt kous espò elektrik gen sistèm frenaj rejeneratif ki konvèti enèji sinetik nan enèji elektrik, ki ka ede pwolonje lavi batri a.

Baj popilè: elektrik espò kous motosiklèt, Lachin elektrik espò kous motosiklèt manifaktirè, Swèd, faktori


























