Pwodwi Deskripsyon
XL-ERM10 seri fre motosiklèt espò nan lari yo gen aparans ekstraòdinè ak konfigirasyon vitès super vit pral pote ou yon santiman entérésan! Motè entegre entegre gwo pouvwa bay gwo pouvwa. Pa gen pwoblèm li se kous, oswa k ap grenpe, li gen bon pèfòmans ak fasil woule jeneral scooters elektrik. Li gen tou yon sistèm ekleraj siyati. Kit se limyè machin lajounen, limyè sansib, oswa siyal vire, chak kote gen siyifikasyon li yo. Limyè ke a se alamòd ak je-pwan, ak yon ang vizyèl nan 180 degre. Sistèm ekleraj inik motosiklèt kous lari sa a ede jwenn ou alè epi evite aksidan lè frenaj. Anplis de sa, ou ka chwazi nenpòt koulè ou renmen reprezante style gratis-espri ou.

Paramèt teknik
Modèl | XL-ERM10 | ||||
Motè | 72V 3000W | 72V 3000W (Ewopeyen Creole) | 72V 3000W (motè mitan) | 72V 5000W | 72V 6000W |
Kontwolè | 72V 100A | 72V 130A | 72V 150A | 72V 150A | 72V 200A |
Koulè | Gri / blan / nwa / vèt / zoranj / ble oswa plis | ||||
Kawotchou | Devan: 110-70-17; Dèyè: 140-70-17Tubeless kawotchou | ||||
Batri | 72V60A/ 72V80A batri ityòm (NMC) | ||||
Distans Range | 140KM% 2f160KM | 120KM% 2f140KM | 140KM% 2f160KM | 100KM% 2f120KM | 80KM% 2f100KM |
Vitès maksimòm | 80KM% 2fH | 100KM% 2fH | 110KM% 2FH | 110KM% 2FH | 130KM% 2fH |
Tan chaje batri | 6-8H | ||||
Sistèm Kovèti pou | Twa | ||||
Kalite mèt | dirije | ||||
Sistèm fren | Devan: Disk; Dèyè: Disk | ||||
Ekleraj | dirije | ||||
Sistèm sispansyon | Idwolik | ||||
Max Eskalad | 18 pousan / 1 moun 70KG | 25 pousan / 1 moun 70KG | 25 pousan / 1 moun 70KG | 25 pousan / 1 moun 70KG | 30 pousan / 1 moun 70KG |
G.W/N.W | 124KG (san batri) | 128KG (san batri) | 126KG (san batri) | 128KG (san batri) | 135KG (san batri) |
Max chaj | 200KG | ||||
Gwosè anbalaj | 1950 * 570 * 960mm | ||||
Anpatman | 1550mm | ||||
Kantite chajman (machin) | 18/20HQ; 54/40HQ | ||||






Pwodwi detay
|
|
|
|
|
|
Baj popilè: fre lari espò motosiklèt, Lachin fre lari espò motosiklèt manifaktirè, Swèd, faktori
























